Дома из бруса не требуют больших затрат при строительстве, просты в возведении и могут быть собраны за один сезон. При этом здания с самой сложной архитектурой имеют небольшой вес, что позволяет использовать различные виды фундамента.

Критерии выбора: тип почвы и постройки
Брус в постройках от Мама Дача имеет эстетичный вид, хорошо держит тепло, легко комбинируется с любым материалом, поэтому его часто используют в индивидуальном строительстве. О том, как выбрать фундамент под дома из других стройматериалов, рассказано здесь.
1. Главными критериями выбора опоры являются:
- устойчивость;
- надежность;
- стоимость.
2. Высокие прочностные характеристики необходимы при возведении массивных многоэтажных сооружений, тяжелых кирпично-каменных или ж/б-конструкций.
3. При расчетах нужно учесть весь спектр действующих нормативных нагрузок, характерных для основания при усадке.
4. Выбор фундамента для дома зависит от предполагаемого веса сооружения, материальных возможностей застройщика, ряда других параметров.

| Характеристики | Влияние | |
| Тип почвы | Скально-каменистая | Не подвержена вспучиванию; не меняет своих свойств; не проседает; не размывается. Из существующих типов самая надежная, но за счет твердости разрешен монтаж ограниченного количества оснований. |
| Хрящеватая | Содержит включения камней, глины, песка. Достаточно углубления на 0,5 метра. Вспучивание, сжимание, размывание минимально. | |
| Песчаная | Преимущественно состоит из зернового песка. Глубина промерзания около 1 метра, не замокает, не вспучивается, однако имеет большую степень усадки. Возможно возведение фундамента глубиной до 70 см. | |
| Глинистая | Проблемная, промерзает более чем на 150 см, содержит много влаги, подвержена сжиманию, размыванию, вспучиванию, высокий уровень грунтовых вод. Глубина фундамента должна быть ниже точки промерзания. | |
| Суглинки (супеси) | Смесь песка с глиной, переходный тип. Сильно промерзает, удерживает влагу, размокает, усаживается. Сложность работ зависит от процента глины. Состав, содержащий <10%, называется супесью, а больше – суглинком. | |
| Торфяные | Перенасыщение влагой, грунтовые воды очень высоко, почва с низкой плотностью, дает высокую степень усадки. | |
| Болотистая | Разнородная земля с высоким водонасыщением, состоящая из торфа, песчаника и глины. Сильно оседает, может затянуть фундамент. | |
| Уровень грунтовых вод | Чем выше расположение грунтовых вод, тем сильнее склонность к промерзанию и вспучиванию. Возникающие вертикальная, касательная и горизонтальная силы ведут к деформации основания и выталкивают его наверх. Опасность представляет как влага, так и растворенные в ней химические вещества, провоцирующие разъедание материала, из которого выполнена опорная конструкция. | |
| Степень промерзания | На глубину промерзания влияют тип почвы, растительность, рельеф, снежный покров, длительность морозов, уровень грунтовых вод. При расчетах используется нормативное усредненное значение максимальной глубины промерзания по СНиП 2.02.01-83. | |
| Рельеф местности | Равнинный | Свайный, ленточный, столбчатый, монолитная плита. |
| Холмистая местность с уклоном <30° | Свайный, столбчатый, ленточный вид фундамента лучше всего подходит для домов из бруса. | |
| Сложнорельефный участок, холмы с углом > 30° | Свайный или столбчатый. | |
В большинстве случаев под дом для постоянного проживания вполне достаточно конструкции, подошва которого находится максимум на 80 см ниже уровня земли.

У этого варианта масса преимуществ:
- скорость возведения;
- экономия материалов;
- высокая надежность.
Чтобы основание хорошо выполняло свои функции, перед выполнением расчетов нужно выбрать проект и определиться с облицовкой здания.

Краткий обзор фундаментов
Опорная конструкция под строения из бруса может быть разной и выбирается соответственно конкретной ситуации.
| Наименование | Форма | Плюсы и минусы | |
| Столбчатый | Монолитные столбы с шагом до 200 см, установленные на углах, линиях пересечения, под несущими стенами постройки | Из камня, кирпича, бетонных блоков или формируется с применением опалубки. При правильном расчете нагрузки и верно подобранном количестве выставленных опор распределение нагрузки происходит равномерно и здание не деформируется. Простой, доступный, лучше всего использовать для одноэтажных легких построек из бруса. Усадка отдельно стоящих опор неравномерна | |
| Свайный | Набивной | Монолитные ЖБ-конструкции длиной >3м | Экономичны, надежны, могут выдержать большие нагрузки, но расположены раздельно, дают неравномерную усадку. При погружении достигает твердых слоев почвы. Устанавливаются по периметру здания, в местах пересечения стен. Возводится фундамент на болоте, плывущих почвах или в местах со сложным рельефом. Проводить монтаж можно в любых климатических зонах при разных погодных условиях. Для установки набивных свай требуется спецтехника. |
| Буронабивной | Формируются путем бетонирования скважин | ||
| Винтовой | Готовые изделия, вкручивают в землю в предусмотренных проектом точках | ||
| Ленточный | Заглубленный | Сплошная рама с жёсткими формами, выполненная под всеми несущими стенами, заложенная ниже глубины промерзания почвы >70 см | Отлично подходит для суглинистого или песчаного грунта. Система бывает монолитной или сборно-блочной. С каждого края должна быть на 5 см больше толщины стен. Действующие на боковую поверхность касательные силы почвы могут выталкивать основание, поэтому монтаж лучше проводить в случае большой массы здания. |
| Мелкозаглубленный (сборный или монолитный) | Представляет собой углубленную на небольшое расстояние < 70 см бетонную ленту, расположенную под всеми стенами дома | Такой фундамент под дом из бруса хорошо зарекомендовал себя на пучинистых почвах. Закладывается в верхнем слое, что сокращает затраты на строительство. При изготовлении в соответствии с нормами имеет высокие прочностные характеристики. Лучше использовать для песчаных либо суглинистых грунтов. | |
| Свайно-ростверковый | Симбиоз свайного и ленточного основания, позволяющий равномерно распределять нагрузки | Актуален на любом виде почвы. Расстояние между столбами составляет 1,5-3 м, глубина от 1 до 3 м. Важен точный расчет числа опор, выведение вертикали при укладке ростверка | |
| Плитный («плавающий») | Монолитная ЖБ-конструкция, формирование проводится на предварительно подготовленной подушке из песка. Монтаж несложный, но дорогостоящий. Лучше заливать сразу весь фундамент | Используется на болотистых и торфяных участках, при высоком уровне грунтовых вод. Является самым надежным решением при установке дома из бруса. В зависимости от толщины плиты может вынести вес любого сооружения | |
Деревянные здания создают относительно небольшую нагрузку на грунт, поэтому им не требуются усиленные основания. Монтаж заглубленных систем стоит выполнять при строительстве жилых объектов с цокольным этажом, так как в этом случае за стенами размещается подвальное или полуподвальное помещение.



